Tabel Informasi Radius Panjar Pengadilan Agama Jambi
Tabel Informasi Radius Panjar Pengadilan Agama Jambi
No | Nama Kelurahan | Nama Kecamatan | Radius |
---|---|---|---|
1 | Kelurahan Bagan Pete | ALAM BARAJO | Radius II - Rp. 150.000 |
2 | Kelurahan Beliung | ALAM BARAJO | Radius I - Rp. 125.000 |
3 | Kelurahan Kenali Besar | ALAM BARAJO | Radius II - Rp. 150.000 |
4 | Kelurahan Mayang Mangurai | ALAM BARAJO | Radius I - Rp. 125.000 |
5 | Kelurahan Rawasari | ALAM BARAJO | Radius I - Rp. 125.000 |
6 | Kelurahan Legok | DANAU SIPIN | Radius I - Rp. 125.000 |
7 | Kelurahan Murni | DANAU SIPIN | Radius I - Rp. 125.000 |
8 | Kelurahan Selamat | DANAU SIPIN | Radius I - Rp. 125.000 |
9 | Kelurahan Solok Sipin | DANAU SIPIN | Radius I - Rp. 125.000 |
10 | Kelurahan Sungai Putri | DANAU SIPIN | Radius I - Rp. 125.000 |
Menampilkan 1-10 dari 68 hasil