LAPORAN KEUANGAN PERKARA
PADA PENGADILAN AGAMA JAMBI
BULAN MEI 2017
| NO. URUT | URAIAN | JUMLAH | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PENERIMAAN (RP) | PENGELUARAN (RP) | |||||
| 01 | SISA AWAL | 48.641.700 | - | |||
| 02 | PENERIMAAN BULAN INI | 67.129.000 | - | |||
| 03 | BIAYA PANGGILAN | - | 31.700.000 | |||
| 04 | BIAYA PENERJEMAH | - | - | |||
| 05 | BIAYA SITA/LELANG | - | - | |||
| 06 | BIAYA PEMERIKSAAN SETEMPAT | - | - | |||
| 07 | BIAYA SUMPAH | - | - | |||
| 08 | BIAYA PEMBERITAHUAN | - | 6.290.000 | |||
| 09 | BIAYA PENGIRIMAN PERKARA | - | 1.450.000 | |||
| 10 | MATERAI | - | 612.000 | |||
| 11 | BIAYA PENDAFTARAN | - | 2.570.000 | |||
| 12 | BIAYA PENDAFTARAN EKSEKUSI | - | - | |||
| 13 | BIAYA REDAKSI | - | 510.000 | |||
| 14 | BIAYA PROSES | - | 4.200.000 | |||
| 15 | PENGEMBALIAN SISA PANJAR | - | 20.240.000 | |||
| SALDO | - | 48.198.700 | ||||
| JUMLAH | 115.770.700 | 115.770.700 | ||||

Telp. 0741-41672 (Kesekretariatan/Fax), 0741-443731 (Layanan), email : pa.jambi@gmail.com