| NO | BULAN | JUDUL PENELITIAN | DOKUMEN |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Januari | - | Nihil |
| 2 | Februari | - | Nihil |
| 3 | Maret | - | Nihil |
| 4 | April | - | Nihil |
| 5 | Mei | - | Nihil |
| 6 | Juni | - | Nihil |
| 7 | Juli | - | Nihil |
| 8 | Agustus | - | Nihil |
| 9 | September | - | Nihil |
| 10 | Oktober | - | Nihil |
| 11 | Nopember | - | Nihil |
| 12 | Desember | - | Nihil |
Hasil Penelitian Tahun 2022
- Written by Administrator
- Category: Hasil Penelitian

Telp. 0741-41672 (Kesekretariatan/Fax), 0741-443731 (Layanan), email : pa.jambi@gmail.com