| NO | BULAN | JUDUL PENELITIAN | DOKUMEN |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Januari | - | Nihil |
| 2 | Februari | - | Nihil |
| 3 | Maret | - | Nihil |
| 4 | April | - | Nihil |
| 5 | Mei | - | Nihil |
| 6 | Juni | - | Nihil |
| 7 | Juli | - | Nihil |
| 8 | Agutus | - | Nihil |
| 9 | Sept | - | Nihil |
| 10 | Okt | - | Nihil |
| 11 | Nop | - | Nihil |
| 12 | Des | ||
Hasil Penelitian Tahun 2023
- Written by Administrator
- Category: Hasil Penelitian

Telp. 0741-41672 (Kesekretariatan/Fax), 0741-443731 (Layanan), email : pa.jambi@gmail.com