PERMOHONAN INFORMASI TAHUN 2018
| Bulan |
Jumlah Diterima |
Jumlah Dikabulkan |
Lama Proses |
Jumlah Ditolak |
Alasan Ditolak |
| Januari | 64 | 64 | 1 hari | - | - |
| Februari | 55 | 55 | 1 hari | - | - |
| Maret | 41 | 41 | 1 hari | - | - |
| April | 97 | 97 | 1 hari | - | - |
| Mei | 40 | 40 | 1 hari | - | - |
| Juni | 52 | 52 | 1 hari | - | - |
| Juli | 113 | 113 | 1 hari | - | - |
| Agustus | 64 | 64 | 1 hari | - | - |
| September | 112 | 112 | 1 hari | - | - |
| Oktober | 175 | 175 | 1 hari | - | - |
| Nopember | 127 | 127 | 1 hari | - | - |
| Desember | 58 | 58 | 1 hari | - | - |

Telp. 0741-41672 (Kesekretariatan/Fax), 0741-443731 (Layanan), email : pa.jambi@gmail.com