PERMOHONAN INFORMASI TAHUN 2019
| Bulan |
Jumlah Diterima |
Jumlah Dikabulkan |
Lama Proses |
Jumlah Ditolak |
Alasan Ditolak |
| Januari | 104 | 104 | 1 hari | - | - |
| Februari | 46 | 46 | 1 hari | - | - |
| Maret | 45 | 45 | 1 hari | - | - |
| April | 46 | 46 | 1 hari | - | - |
| Mei | 43 | 43 | 1 hari | - | - |
| Juni | 81 | 81 | 1 hari | - | - |
| Juli | 74 | 74 | 1 hari | - | - |
| Agustus | 83 | 83 | 1 hari | - | - |
| September | 89 | 89 | 1 hari | - | - |
| Oktober | 77 | 77 | 1 hari | - | - |
| Nopember | 82 | 82 | 1 hari | - | - |
| Desember | 76 | 76 | 1 hari | - | - |

Telp. 0741-41672 (Kesekretariatan/Fax), 0741-443731 (Layanan), email : pa.jambi@gmail.com